パンゲア資料
学術資料
2021年6月 | Motozawa, M., Murakami, Y., Pituxcoosuvarn, M., Takasaki, T., & Mori, Y. (2021, June). Conversation analysis for facilitation in children’s intercultural collaboration. In Interaction Design and Children (pp. 62-68). | |
2018年12月 | Takasaki, T., Mori, Y., Ishida, T., & Otani, M. (2018). Youth mediated communication: knowledge transfer as intercultural communication. In Services Computing for Language Resources (pp. 209-223). Springer, Singapore. | |
2018年9月 | 高崎俊之. (2018). 児童を介した途上国農業支援のための異文化間コミュニケーション環境 (特集 論文賞研究はこうして生まれた 2018). ヒューマンインタフェース学会誌= Human interface= Journal of Human Interface Society, 20(3), 10-15. | |
2018年9月 | Pituxcoosuvarn, M., Ishida, T., Yamashita, N., Takasaki, T., & Mori, Y. (2018, September). Machine translation usage in a children’s workshop. In International Conference on Collaboration Technologies (pp. 59-73). Springer, Cham. | |
2018年3月 | Pituxcoosuvarn, M., Ishida, T., Yamashita, N., Takasaki, T., & Mori, Y. (2018, March). Supporting a Children's Workshop with Machine Translation. In Proceedings of the 23rd International Conference on Intelligent User Interfaces Companion (pp. 1-2). | |
2017年1月 | 中口孝雄, 大谷雅之, 高崎俊之, & 石田亨. (2017). 国際シンポジウムのための多言語支援システム. 情報処理学会論文誌, 58(1), 197-204. | |
2016年11月 | 高崎俊之,村上陽平,森由美子,大谷雅之,石田亨.児童を介した途上国農業支援のための異文化間コミュニケーション環境.ヒューマンインタフェース学会論文誌,Vol.18 , No. 4 (2016): 443-450. | |
2016年7月 | 高崎俊之, 肥田昌平, 大谷雅之,中口孝雄. 児童のための多言語議論支援システムのユーザインタフェース設計. 電子情報通信学会論文誌 D 99.10 (2016): 1013-1021. | |
2015年10月 | Takasaki, T., Murakami, Y., Mori, Y., & Ishida, T. Intercultural Communication Environment for Youth and Experts in Agriculture Support. 2015 International Conference on Culture and Computing (Culture Computing). IEEE (2015): 131-136. | |
2013年3月 | 喜多香織, 高崎俊之, 林 冬惠, 中島 悠, 石田 亨.多言語知識コミュニケーションの分析と改善. 情報処理学会第75回全国大会,3ZB-2, 仙台市 | |
2013年3月 | 喜多香織, 高崎俊之, 林 冬惠, 中島 悠, 石田 亨.多言語知識コミュニケーションの分析と改善. 情報処理学会第75回全国大会,3ZB-2, 仙台市 | |
2012年11月 | 高崎俊之 早稲田大学政治経済学部にて講演「児童を介した多言語間知識伝達による途上国農村開発支援」 | |
2012年11月 | 森由美子 立命館大学国際教育センターにて講演 | |
2012年10月 | Kaori Kita, Toshiyuki Takasaki, Donghui Lin, Yuu Nakajima, Toru Ishida, “Case Study on Analyzing Multi-Language Knowledge Communication,” International Conference on Culture and Computing (ICCC 2012) | |
2012年9月 | 喜多香織, 林 冬惠, 高崎俊之, 石田 亨. 多言語知識コミュニケーションのモデル化. 第12回情報科学技術フォーラム(FIT2012), | |
2012年9月 | Yumiko Mori, Toshiyuki Takasaki, Yasukazu Okano, Tran Than Thi Ngan Hoa, Takaharu Kameoka, Takashi Togami, Kyosuke Yamamoto, Akane Takezaki, Ryoichi Ikeda, Toru Ishida, Donghui Lin, Seishi Ninomiya, “Youth Mediated Communication (YMC) - Agricultural Technology Transfer to Illiterate Farmers Through Their Children,” Asian Federation for Information Technology in Agriculture / World Conference on Computers in Agriculture (AFITA/WCCA 2012) | |
2012年6月 | 森由美子 立命館大学国際教育センターにて講演 | |
2012年6月 | 森由美子, 高崎俊之 大阪大学人間科学研究科人間科学専攻にて講演「ICTを活用し、言語と時間・空間の障壁を乗り越えて世界中のこども達が個人的なつながりを築くための『ユニバーサル・プレイグラウンド』創造に関わる取り組み」 | |
2012年5月 | Noriyuki Ishida, Donghui Lin, Toshiyuki Takasaki, and Toru Ishida. Supporting Multilingual Discussion for Collaborative Translation. The 2012 International Conference on Collaboration Technologies and Systems (CTS 2012), pp. 234-241, | |
2012年5月 | 高崎俊之 早稲田大学政治経済学部にて講演「多文化共生時代の紛争予防を促進するソーシャルメディア」 | |
2012年4月 | 森由美子 明治学院大学にて講演 | |
2012年1月 | 石田憲幸, 高崎俊之, 石松昌展, 石田 亨. Wikipedia翻訳のための多言語議論の支援. 電子情報通信学会論文誌D, Vol.J95-D, No.1, pp.39-46 | |
2011年10月 | 森由美子 "ユーザと開発者間に必要なコミュニケーションとは?", 第2回文化とコンピューティング2011協催イベント「異文化現場のコミュニケーションをつなぐ」,パネルディスカッション | |
2011年10月 | Noriyuki Ishida, Toshiyuki Takasaki, Masanobu Ishimatsu and Toru Ishida. Supporting Multilingual Discussion for Wikipedia Translation. International Conference on Culture and Computing (Culture and Computing 2011), poster session | |
2011年9月 | 森由美子, 高崎俊之 ユネスコ・パリ本部にて招待講演 | |
2011年8月 | Ari Hautasaari, Toshiyuki Takasaki, Takao Nakaguchi, Jun Koyama, Yohei Murakami, and Toru Ishida "Chapter 15: Multi-Language Discussion Platform for Wikipedia Translation" in Toru Ishida Ed. "The Language Grid: Service-Oriented Collective Intelligence for Language Resource Interoperability", Springer | |
2011年8月 | Toshiyuki Takasaki, Yumiko Mori, and Alin W.Yeo "Chapter 10 Intercultural Community Development for Kids around the World" in Toru Ishida Ed. "The Language Grid: Service-Oriented Collective Intelligence for Language Resource Interoperability", Springer | |
2011年5月 | 森由美子, 高崎俊之, 岡野泰和, 亀岡考治, 戸上崇, 山本恭輔, 村上陽平, 竹崎あかね, 池田良一, 二宮正士, 石田亨, 「児童を介してベトナム農民の非識字を克服し農業技術情報を伝達 - YMCモデルと言語グリッドによる試み -」, 農業情報学会2011年度, シンポジウムテーマ: 食糧生産とITの近未来展望 『農業クラウドコンピューティングと農業現場の情報デザイン』 | |
2011年5月 | Tran Ngan Hoa, Trieu Van Hung, Toru Ishida, Takaharu Kameoka, Yumiko Mori, Seishi Ninomiya, V. H.i Quan,Toshiyuki Takasaki “The 1st Vietnam-Japan Workshop on Youth Mediated Communication to Promote Rural Development in Vietnam” | |
2010年12月 | 森 由美子, "ユニバーサルプレイグラウンド -言葉・文化・距離を超えたICT子ども国際交流の取り組み- Peace Engineering", 「ソーシャルビジネスの成長戦略とイノベーション」, 招待講演 | |
2010年9月 | 森 由美子, "多文化共生の時代におけるICT 児童国際交流 -三重大・京大・マレーシアサラワク大学 事例紹介-", 三重大学教育学部附属教育実践総合センター「第21回 iCERP(アイサープ)研究会」, 招待講演 | |
2010年9月 | 石田憲幸, 高崎俊之, 石松昌展, 石田 亨. "Wikipedia翻訳のための多言語議論の支援" 情報科学技術フォーラムFIT, E-040 | |
2010年3月 | 高崎俊之, 石松昌展, 門脇恒平, 森田大翼, 嶋田雅彦, 松野 淳, 里田旭彦, 夏 琳思, 石田 亨. "言語グリッドによるWikipediaの多言語議論支援" 情報処理学会創立50周年記念(第72回)全国大会 | |
2010年2月 | 石松昌展, 高崎俊之, 長尾篤樹, 石田 亨. "コンテンツのポインティング機能を備えた多言語BBSの開発", 電子情報通信学会 人工知能と知識処理研究会, AI2009-34, pp.25-30 | |
2009年11月 |
森 由美子, "子ども達を介した Youth Mediated Communicationモデルの農業展開", ハイパーネットワーク2009別府湾会議「エコ・ソーシャル・システム」, セッション講演 |
|
2009年7月 | Yumiko Mori, "Youth Mediated Communication Model : New Challenge to Bring Youths for Better World. Phase I Agriculture", Asia-Pacific Advanced Network:APAN2009 , e-Culture Session | |
2009年2月 | 高崎俊之, "言語グリッドを活用したNGO向け多言語コミュニティサイトの開発とフィールド実践", 電子情報通信学会 人工知能と知識処理研究会 | |
2009年2月 | Toshiyuki Takasaki, Yumiko Mori, "A Webcam Platform for Facilitating Intercultural Group Activities", ACM International Workshop on Intercultural Collaboration (IWIC'09) | |
2009年2月 |
Yumiko Mori, Toshiyuki Takasaki, Toru Ishida, "Patterns in Pictogram Communication," ACM International Workshop on Intercultural Collaboration (IWIC'09) |
|
2009年2月 | Heeryon Cho, Toru Ishida, Naomi Yamashita, Tomoko Koda, Toshiyuki Takasaki, "Human Detection of Cultural Differences in Pictogram Interpretations," ACM International Workshop on Intercultural Collaboration (IWIC'09) | |
2008年12月 | 神谷尚吾, 神田智子, 高崎俊之, "様々な携帯デジタル機器のための絵文字コミュニケーションツールの開発", HAIシンポジウム2008 (HAI-2008) | |
2008年11月 |
加藤多美子, "ICT を使用したこどもの為の国際交流活動", 第34回 全日本教育工学研究協議会 三重大会 (JAET2008) |
|
2008年11月 |
Cho Heeryon, 石田亨, 山下直美, 稲葉利江子,高崎俊之,神田智子, "絵文字解釈における人間の文化差判定", ヒューマンインタフェース学会論文誌 |
|
2008年11月 |
辻高明, 高崎俊之, 本吉達郎, 水町衣里, やまだようこ "若手フィールド情報学者, 質的研究への挑戦", 日本質的心理学会 第5回大会(筑波大学) |
|
2008年7月 | Toshiyuki Takasaki, "Empathetic Intercultural Collaboration among Youth by Effective Use of ICT," 3rd Teleconference Discussion on "Thai-Japanese Culture on Architecture and Environment", Tele-Conference Discussion | |
2008年6月 | 高崎 俊之, "異国間の遠隔協調活動における質的研究の可能性~パンゲアによる異文化交流活動から~", 京都大学大学院 情報学研究科 グローバルCOEプログラム 知識循環社会のための情報学教育研究拠点 「フィールド情報学における質的研究の探究 -理論と実践-」, 講演 | |
2008年5月 | Yumiko Mori, "Collaborative tools for intercultural communication program Development through interactions with children," the future of Children Learning to Play - How kids today are shaping the future of a participatory culture., Club of Amsterdam, Webcam-Conference | |
2008年1月 |
Toshiyuki Takasaki, "Weaving Technologies into Empathetic Intercultural Collaboration among International Children," Asia-Pacific Advanced Network:APAN2008, e-Culture Session |
|
2008年1月 | S. Sakai, Yumiko Mori, Toshiyuki Takasaki, et al. "Language Grid Association: Action Research on Supporting the Multicultural Society." In Proceedings of the 2008 International Conference on Informatics Education and Research for Knowledge-Ciruculating Society (ICKS 2008). | |
2008年1月 |
Yumiko Mori, "Challenging to bond children without using English: ICT supported intercultural communication," Asia-Pacific Advanced Network:APAN2008, e-Culture Session |
|
2007年11月 |
高崎俊之, "Universal Playground 世界のこども達を結んで", ハイパーネットワーク2007別府湾会議「ネットライフの現在と未来」, 招待講演 |
|
2007年10月 |
Toshiyuki Takasaki and Yumiko Mori, "Design and Development of a Pictogram Communication System for Children Around the World," Intercultural Collaboration, Springer, pp193-206 |
|
2007年10月 | Yumiko Mori, "Atoms of bonding: Communication Components Bridging Children Worldwide," Intercultural Collaboration, Springer, pp335-343 | |
2007年8月 | Toshiyuki Takasaki, "Universal Playground: Empathy-enhanced simultaneous communication platform for children worldwide, " the Exploratory Software Project by Information Technology Promotion Agency | |
2007年1月 | Yumiko Mori, "Atoms of bonding: Communication Components Bridging Children Worldwide," The First International Workshop on Intercultural Collaboration: IWIC2007, Invited Talk | |
2006年11月 | 高崎俊之, 永田周一,安川直樹,"共生プログラミングが情報社会を救う", 「情報社会のデザイン」シンポジウム2006, 電子情報通信学会/情報処理学会 他, パネルディスカッション | |
2006年11月 | Rieko Inaba, Toshiyuki Takasaki, and Yumiko Mori, "How do kids use pictograms?," International Conference on Computer Supported Cooperative Work (CSCW2006), Interactive Poster | |
2006年10月 | CHO Heeryon, 稲葉利江子, 石田亨, 高崎俊之, 森由美子, "絵文字コミュニケーションにおけるセマンティクス", 情報処理学会「知能と複雑系」研究会 JAWS2006 | |
2006年9月 |
稲葉利江子,高崎俊之,森由美子, "絵文字コミュニケーションにおける類型の比較," FIT2006, K-044 |
|
2006年5月 | Toshiyuki Takasaki, "International Cultural Practice beyond Language, Time and Place," Training Workshop of Activists for activating Youth International Cultural Exchange, Workshop (UNESCO Korea MIZY Center) | |
2006年5月 |
Yumiko Mori, "The Role and Professionalism of the Activists for Youth International Cultural Exchange," Training Workshop of Activists for activating Youth International Cultural Exchange, Keynote address (UNESCO Korea MIZY Center) |
|
2006年3月 | 稲葉利江子, 高崎俊之, 森由美子, "異文化間コミュニケーションツール「コミュニケーター」のユーザビリティ評価", 電子情報通信学会 技術研究報告・人工知能と知識処理, AI2005-48, pp7-12 | |
2006年3月 | 森由美子, "こども達の異文化間コミュニケーション", 情報処理 Vol.47, No.3 通巻493号, pp276-282 | |
2006年3月 | 高崎俊之, "絵文字を利用したこどものための国際コミュニケーション支援", 電子情報通信学会誌 Vol.89, pp194-198 | |
2006年1月 | Toshiyuki Takasaki, "PictNet: Semantic Infrastructure for Pictogram Communication," The Third International WordNet Conference (GWC-06), pp.279-284 | |
2005年11月 | Toshiyuki Takasaki, "PANGAEA: The intercultural communication platform for children around the world," Korea Intelligent Information Systems Society, Keynote address | |
2005年9月 |
Toshiyuki Takasaki, "PictNet: こどものための異文化間絵文字コミュニケーション", 社会情報学フェア2005, CMC及びHCIの分析メソドロジー, pp11-17 |
|
2005年8月 |
森由美子, "小・中学校での異文化コミュニケーション:Pangaeaプロジェクト", 異文化コラボレーションシンポジウム・異文化コミュニケーション最前線, FIT2005 |
|
2005年8月 |
森由美子, "夢のある豊かな心や学ぶ意欲をいかに育むか考えよう", 第53回日本PTA全国研究大会愛知大会, パネルディスカッション |
|
2005年5月 |
Toshiyuki Takasaki, "Pictogram Communication by Semantic Wrapper Topic Maps, " The Second China-Japan Symposium on Exploratory Software, Shanghai Jiao Tong University (上海交通大学) |
|
2005年3月 | Yumiko Mori, "Project Pangaea: Challenge to create 'Universal Playground' for children using internet -Environment to let children around the world feel 'bonds' personally," ICE (Intercultural Collaboration Experiment) 2005 Workshop (Kyoto University) | |
2004年12月 |
高崎俊之, "セマンティック・ラッパーとしての絵文字ナレッジベースXTM構築", (独)情報処理推進機構 未踏ソフトウェア創造事業 |